- Residence
- Апартаменты
- Досчг
- Цены
- Контакт
| Зима 2025/2026 | Апартаменты тип B (2-3-4 человек) |
Апартаменты тип C (4-5-6 человек) |
| до 20.12.2025 | 1.810 - 2.090 - 2.380 € | 2.780 - 3.070 - 3.300 € |
| 20.12.25 - 27.12.25 | 2.070 - 2.360 - 2.640 € | 3.200 - 3.480 - 3.700 € |
| 27.12.25 - 03.01.26 | 2.230 - 2.520 - 2.840 € | 3.510 - 3.790 - 4.070 € |
| 03.01.26 - 10.01.26 | 2.070 - 2.360 - 2.640 € | 3.200 - 3.480 - 3.700 € |
| 10.01.26 - 24.01.26 | 1.810 - 2.090 - 2.300 € | 2.780 - 3.070 - 3.200 € |
| 24.01.26 - 07.02.26 | 1.920 - 2.180 - 2.480 € | 3.050 - 3.330 - 3.580 € |
| 07.02.26 - 07.03.26 | 2.080 - 2.370 - 2.650 € | 3.310 - 3.590 - 3.760 € |
| 07.03.26 - 14.03.26 | 1.930 - 2.210 - 2.490 € | 3.090 - 3.380 - 3.610 € |
| от 14.03.26 (6 days Spring Days) |
1.570 - 1.810 - 2.060 € | 2.490 - 2.730 - 2.940 € |
| Лето 2026 | Апартаменты тип B (2-3-4 человек) |
Апартаменты тип C (4-5-6 человек) |
| до 27.06.26 | 1.000 - 1.210 - 1.420 € | 1.530 - 1.720 - 1.920 € |
| 27.06.26 - 11.07.26 | 1.170 - 1.370 - 1.600 € | 1.740 - 1.940 - 2.210 € |
| 11.07.26 - 25.07.26 | 1.400 - 1.600 - 1.820 € | 1.960 - 2.160 - 2.350 € |
| 25.07.26 - 01.08.26 | 1.460 - 1.660 - 1.880 € | 2.170 - 2.370 - 2.560 € |
| 01.08.26 - 08.08.26 | 1.510 - 1.710 - 1.920 € | 2.190 - 2.390 - 2.570 € |
| 08.08.26 - 22.08.26 | 1.540 - 1.740 - 1.950 € | 2.220 - 2.420 - 2.610 € |
| 22.08.26 - 29.08.26 | 1.290 - 1.490 - 1.700 € | 1.910 - 2.110 - 2.300 € |
| 29.08.26 - 05.09.26 | 1.130 - 1.330 - 1.540 € | 1.700 - 1.900 - 2.090 € |
| от 05.09.26 | 1.030 - 1.220 - 1.420 € | 1.570 - 1.770 - 1.960 € |
Закажите 4 ночевки, 4-дневный скипасс и прокат горнолыжного снаряжения и вы заплатите только за 3 дня!
Ски-пасс на 6 дней по цене 5; прокат лыж на 6 дней по цене 5 и 7 дней по цене 6 при размещении.
Первая возможная ночевка: с 15 по 16 марта 2025 года
Первый день действия ски-пасса: 16.03.2025